<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мок Центр &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://pkmo.mokc.ru/category/novosti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pkmo.mokc.ru</link>
	<description>Мок Центр</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 12:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Заключен контракт с ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация»</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-gbu-bryanskobltexinventarizaciya-2</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-gbu-bryanskobltexinventarizaciya-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заключен контракт с Государственным бюджетным учреждением «Брянскоблтехинвентаризация» на оказание услуг по предоставлению неисключительной годовой лицензии на использование программного комплекса «Массовая оценка». Услуги оказываются  специалистами ООО «МОК-Центр».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-gbu-bryanskobltexinventarizaciya-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заключен контракт с ОГБУ «ТОЦИК»</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-ogbu-tocik-2</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-ogbu-tocik-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заключен контракт с Областным государственным бюджетным учреждением «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения «Массовая оценка». Земли населенных пунктов», «Массовая оценка. Объекты капитального строительства». Услуги оказываются  специалистами ООО «МОК-Центр».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-ogbu-tocik-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги 2025 года</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/itogi-2025-goda</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/itogi-2025-goda#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 11:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2023 году Государственными бюджетными учреждениями Томской, Владимирской, Московской областей была проведена государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест (ГКО) с помощью Программного комплекса «Массовая оценка». Результаты ГКО применяются с 1 января 2024 года.</p>
<p>Однако, процесс работы не останавливается на этапе выгрузки отчета об оценке. Впереди – работа по сопровождению результатов ГКО. Так, в рамках проведенных работ Владимирской области определена кадастровая стоимость свыше 1.2 миллиона объектов, Московской области – около 9,5 миллионов объектов. В 2024-25 гг. в работе по сопровождению результатов ГКО регионам вновь помогает Программный комплекс «Массовая оценка»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/itogi-2025-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заключен контракт с КГБУ «ЦКО»</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-kgbu-cko</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-kgbu-cko#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 11:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заключен контракт с Краевым государственным бюджетным учреждением «Центр кадастровой  оценки» на оказание услуг по техническому сопровождению и поддержке программного обеспечения для определения кадастровой стоимости земельных участков и объектов капитального строительства Программный комплекс «Массовая оценка». Услуги оказываются  специалистами ООО «МОК-Центр».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-kgbu-cko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заключен контракт с  ГБУ ВО «ЦГКО Владимирской области»</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-gbu-vo-cgko-vladimirskoj-oblasti</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-gbu-vo-cgko-vladimirskoj-oblasti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 11:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заключен договор с Государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» на оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения для определения кадастровой стоимости земельных участков и объектов капитального строительства &#8212; Программный комплекс «Массовая оценка». Услуги оказываются  специалистами ООО «МОК-Центр».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-gbu-vo-cgko-vladimirskoj-oblasti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заключены  контракты с ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/zaklyucheny-kontrakty-s-gbu-centr-gko-i-ti-kuzbassa</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/zaklyucheny-kontrakty-s-gbu-centr-gko-i-ti-kuzbassa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 11:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заключены  контракты с Государственным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Кузбасса»  на:</p>
<p>- Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программного обеспечения для определения кадастровой стоимости земельных участков &#8212; Программный комплекс «Массовая оценка» ;</p>
<p>-Оказание услуг по технической поддержки на Программный комплекс «Массовая оценка. Объекты капитального строительства».</p>
<p>Услуги оказываются  специалистами ООО «МОК-Центр».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/zaklyucheny-kontrakty-s-gbu-centr-gko-i-ti-kuzbassa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заключен контракт с ТОГБУ «ЦОКСОН»</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-togbu-cokson</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-togbu-cokson#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 11:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заключен контракт с Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр определения кадастровой стоимости объектов недвижимости»  на Приобретение прав пользования компьютерного программного обеспечения для проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости «Программный комплекс «Массовая оценка. Объекты капитального строительства», «Программный комплекс «Массовая оценка. Земли населенных пунктов». Услуги оказываются  специалистами ООО «МОК-Центр».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-togbu-cokson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заключен контракт с ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация»</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-gbu-bryanskobltexinventarizaciya</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-gbu-bryanskobltexinventarizaciya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 11:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заключен контракт с Государственным бюджетным учреждением «Брянскоблтехинвентаризация»,  на оказание услуг по предоставлению неисключительной годовой лицензии на использование программного комплекса «Массовая оценка». Услуги оказываются  специалистами ООО «МОК-Центр».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-gbu-bryanskobltexinventarizaciya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заключен контракт с ОГБУ &#171;ТОЦИК&#187;</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-ogbu-tocik</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-ogbu-tocik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 11:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Заключен контракт с Областным государственным бюджетным учреждением «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»  на оказание услуг по предоставлению (продлению) неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программный комплекс &#171;Массовая оценка&#187;. Услуги оказываются  специалистами ООО «МОК-Центр».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/zaklyuchen-kontrakt-s-ogbu-tocik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тендерная деятельность</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/tendernaya-deyatelnost</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/tendernaya-deyatelnost#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В текущем  году, лицензии на  право использования программного комплекса  «Массовая оценка»  по расчету кадастровой стоимости были  приобретены   Брянской и Тамбовской  областями</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/tendernaya-deyatelnost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги 2023 года</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/itogi-2023-goda</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/itogi-2023-goda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 09:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По заключённым в 2023 году Государственным (Муниципальным) контрактам на использование программного комплекса «Массовая оценка» по расчету кадастровой стоимости, лицензии были предоставлены Пермской, Брянской, Магаданской, Тамбовской, Кемеровской областям, Республике Бурятия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/itogi-2023-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги 2022 года</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/itogi-2022-goda</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/itogi-2022-goda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 09:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По заключённым в 2022 году Государственным (Муниципальным) контрактам на использование программного комплекса «Массовая оценка» по расчету кадастровой стоимости, лицензии были предоставлены Смоленской, Владимирской, Брянской, Омской, Магаданской, Тамбовской, Кемеровской, Смоленской  областям, Республике Бурятия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/itogi-2022-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национальная система пространственных данных</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/nacionalnaya-sistema-prostra-dannyx</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/nacionalnaya-sistema-prostra-dannyx#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 08:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pkmo.mokc.ru/nacionalnaya-sistema-prostra-dannyx/foto" rel="attachment wp-att-2809"><img class="aligncenter size-large wp-image-2809" title="Фото" src="http://pkmo.mokc.ru/wp-content/uploads/2022/05/Фото-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">С 13 по 14 мая Росреестр организовал двухдневную стратегическую сессию, посвященную </span><span style="text-align: justify;">государственной кадастровой оценке. В рамках подготовки к ней ведомство проанализировало </span><span style="text-align: justify;">«болевые точки», с которыми сталкиваются специалисты в области кадастровой оценки, а так же </span><span style="text-align: justify;">представило возможность презентации программного обеспечения, применяемого для целей </span><span style="text-align: justify;">определения кадастровой стоимости, с обсуждением совместно с пользователями </span><span style="text-align: justify;">представленных продуктов и формированием матрицы функциональных характеристик каждого </span><span style="text-align: justify;">из программных продуктов. </span></p>
<p><span style="text-align: justify;">В работе стратегической сессии приняли участие работники системы Росреестра и </span><span style="text-align: justify;">региональных бюджетных учреждений, наделенных полномочиями по определению кадастровой </span><span style="text-align: justify;">стоимости, разработчики специализированного программного обеспечения. </span></p>
<p><span style="text-align: justify;">Директор ООО «МОК-Центр» &#8212; Качаев Сергей Валерьевич, в ходе своего выступления </span><span style="text-align: justify;">рассказал об уникальных особенностях разработанного специалистами ООО «МОК-Центр» </span><span style="text-align: justify;">специализированного программного обеспечения для целей проведения ГКО &#8212; программного </span><span style="text-align: justify;">комплекса «Массовая оценка», отразив в презентации преимущества, направления развития </span><span style="text-align: justify;">программного комплекса и опыт его использования в ряде регионов РФ, и в частности – в </span><span style="text-align: justify;">Государственном бюджетном учреждении Московской области «Центр кадастровой оценки». </span></p>
<p><span style="text-align: justify;">В двухдневной стратегической сессии приняло участие более 100 экспертов из 26 регионов России.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Скачать: <strong><a title="скачать" href="https://disk.yandex.ru/i/buZbNZ9lYb-QRw" target="_blank">ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПК МО.pdf</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/nacionalnaya-sistema-prostra-dannyx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги 2021 года</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/itogi-2012-goda</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/itogi-2012-goda#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 09:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По заключённым в 2021 году Государственным (Муниципальным) контрактам на  использование программного комплекса  «Массовая оценка»  по расчету кадастровой стоимости, лицензии были  предоставлены Брянской, Магаданской, Тамбовской, Кемеровской, Томской, Смоленской  областям, Республике Бурятия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/itogi-2012-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13-14 мая в Севастополе состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция «Устойчивое развитие территорий»</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/13-14-maya-v-sevastopole-sostoyalas-iv-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-ustojchivoe-razvitie-territorij</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/13-14-maya-v-sevastopole-sostoyalas-iv-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-ustojchivoe-razvitie-territorij#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 10:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2624" title="Севастополь" src="http://pkmo.mokc.ru/wp-content/uploads/2021/05/1-min-1-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></p>
<p style="text-align: justify;">В конференции приняли участие Государственная Дума РФ, Министерство строительства РФ, Росреестр и Севреестр, Федеральная налоговая служба, государственные бюджетные учреждения по кадастровой оценки из более 70 субъектов России. ООО «МОК-Центр» представляли заместитель директора Виктор Журба и коммерческий директор Роман Строганов.</p>
<p style="text-align: justify;">В первый день конференции обсуждали новые методических указаний по определению кадастровой стоимости и подготовки к проведению кадастровой оценки земельных участков в 2022 году и объектов капитального строительства в 2023 году.<br />
До изменений, внесённых в Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», перерасчет кадастровой стоимости мог проводиться не чаще одного раза в три года (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – не чаще одного раза в два года) и не реже одного раза в пять лет. Конкретные сроки субъекты определяли самостоятельно.<br />
В 2022 определение кадастровой стоимости земельных участков, зарегистрированных в Едином государственной реестре недвижимости, пройдет одновременно по всей стране, и с этого момента периодичность туров государственной кадастровой оценки в каждом регионе составит четыре года.<br />
Особое внимание участники конференции уделили практическом опыту перехода к установлению кадастровой стоимости в размере рыночной по статье 22.1 Федерального закона 237-ФЗ.<br />
Виктор Журба выступил с докладом: «Многоцелевое использование и ключевые направления развития ПК «Массовая Оценка»». В своем докладе Виктор рассказал участникам о важности перехода от расчетных процедур в различных системах к единому информационному пространству и о необходимости наличия систематизированной информации об истории КС ОН и обращений по ОН и пр.<br />
После проведения ГКО в 2022-2023 гг согласно требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 237 «О государственной кадастровой оценке» (далее – ФЗ № 237), выполняет расчет кадастровой стоимости по изменениям ЕГРН (ст.16 ФЗ № 237), подготовку разъяснений (ст.20 ФЗ № 237) и рассмотрение обращений об исправлении ошибок (ст.21 ФЗ № 237). Таким образом, трудоемкость работы ГБУ возрастет за счет увеличения количества объектов оценки и одновременно исполняемых полномочий, а также усложнения требований законодательства.</p>
<p style="text-align: justify;">МОК-Центр ведет постоянную работу над совершенствованием программного комплекса «Массовая оценка», которая позволяет ГБУ эффективно организовывать работу и повышать ее качество (минимизация ошибок, экономия трудозатрат за счет автоматизации широкого спектра задач и структурированного хранения информации, соответствие результатов оценки требованиям Росреестра и пр.), а также автоматизировать процессы определения ГКО по ОКС и ЗУ в соответствии со ст.16, 21, 22 ФЗ № 237.</p>
<p style="text-align: justify;">Вышеуказанный функционал внедрен в ГБУ Московской области, которое уже готовиться проводить оценку всех объектов одновременно в 2021 году. О готовности к этой работе и накопленной практики ГБУ Московской области рассказывало в рамках проходящих стажировок в апреле 2021 года, на котором присутствовали сотрудники ГБУ из более 10 регионов. Виктор Журба пригласил всех участников конференции на бесплатную стажировку, с целью ознакомиться в вариантами автоматизации большинства процессов ГБУ при ГКО и его сопровождении.<br />
14 мая дискуссия проводилась по двум основным темам: подготовка к комплексным кадастровым работам и особенности устойчивого развития территорий Российской Федерации.<br />
По результатам выступления участников конференции была принята резолюция, которая послужит совершенствованию законодательства в сфере земельно-имущественных отношений.</p>
<p>Материалы публикации:</p>
<p><a href="https://disk.yandex.ru/d/rZChjF1fj4g9hw" target="_blank"><img src="http://keypartner.ru/upload/medialibrary/655/6552221356ba6401fb254217ca635b63.png" alt="" data-bx-orig-src="http://keypartner.ru/upload/medialibrary/655/6552221356ba6401fb254217ca635b63.png" /> 2.1 МБ, PPTX</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><a title="скачать" href="https://disk.yandex.ru/d/rZChjF1fj4g9hw" target="_blank">Презентация. Многоцелевое использование и ключевые направления развития ПК Массовая Оценка</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/13-14-maya-v-sevastopole-sostoyalas-iv-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-ustojchivoe-razvitie-territorij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об автоматическом формировании акта определения кадастровой стоимости</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/ob-avtomaticheskom-formirovanii-akta-opredeleniya-kadastrovoj-stoimosti</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/ob-avtomaticheskom-formirovanii-akta-opredeleniya-kadastrovoj-stoimosti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 09:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Сообщаем о выпуске очередного обновления Программного комплекса «Массовая оценка» предназначенного для автоматического формирования акта об определении кадастровой стоимости в соответствии с Приказом Росреестра от 06.08.2020 г. № П/0285. Теперь <a href="http://pkmo.mokc.ru/prezentacionnye-materialy" target="_blank">работать по ст.16 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ</a> стало еще удобнее. Программа сама сравнивает определенную по ст.16 кадастровую стоимость с ранее рассчитанной стоимостью и разносит объекты по соответствующим разделам формы акта, предусмотренной Приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0285. При этом предусмотрены возможности и ручного указания статуса изменения кадастровой стоимости, а также включения в состав неоцениваемых тех объектов, которые по каким-либо причинам были перенесены оценщиком в специальную группу «ОО для Акта об отсутствии КС», и автоматического указания хэш-суммы файлов XML, прилагаемых к акту. Предлагаем всем бюджетным учреждениям, наделенным полномочиями по определению кадастровой стоимости, присоединяться к использованию высокоинтеллектуального и ресурсосберегающего Программного комплекса «Массовая оценка»!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/ob-avtomaticheskom-formirovanii-akta-opredeleniya-kadastrovoj-stoimosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МОК-Центр принял участие в конференции «Эволюция кадастровой оценки и систем управления территориями»</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/mok-centr-prinyal-uchastie-v-konferencii-evolyuciya-kadastrovoj-ocenki-i-sistem-upravleniya-territoriyami</link>
		<comments>http://pkmo.mokc.ru/mok-centr-prinyal-uchastie-v-konferencii-evolyuciya-kadastrovoj-ocenki-i-sistem-upravleniya-territoriyami#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 09:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2596" title="IMG_6203 (1)-min" src="http://pkmo.mokc.ru/wp-content/uploads/2020/09/IMG_6203-1-min-1024x576.jpg" alt="" width="640" height="360" /></p>
<p>24-25 СЕНТЯБРЯ ПРОШЛА III ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ «ЭВОЛЮЦИЯ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ».</p>
<p>Конференция собрала в городе Севастополь в этом году более 250 представителей из 60 регионов России, в том числе представители оценочного сообщества, центрального аппарата Росреестра, федеральной налоговой службы, муниципальной власти, а также научного сообщества.</p>
<p>Заместитель директора МОК-Центра Виктор Журба рассказал участникам конференции о <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://pkmo.mokc.ru/prezentacionnye-materialy" target="_blank">модернизированных IT решениях для ГБУ в сфере кадастровой оценки</a></span>. Так в 2020 году, МОК-Центр интегрировал в ПК «Массовая оценка» новый функционал автоматического кодирования на основе методов искусственного интеллекта, комплекс функций «Эффективное бюджетное учреждение». С докладом об опыте использования функционала автоматического кодирования рассказал заместитель начальника управления кадастровой оценки ГБУ Московской области Константин Ермоленко.</p>
<p>Новые возможности ПК «Массовая оценка» позволяют существенно упросить работу ГБУ, в том числе сэкономить трудоемкость и время, с соблюдением требования законодательства. Использование ПК «Массовая оценка» позволяет ГБУ в спокойном режиме и с высоким качеством оценивать значительные объемы объектов оценки, а также реализовать иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом &#171;О государственной кадастровой оценке&#187; от 03.07.2016 N 237-ФЗ, даже в условиях одновременной оценки всех категорий земель и всех видов объектов капитального строительства, запланированной законодательством на 2022-2023 годы.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2597" title="_Конференция-158-min" src="http://pkmo.mokc.ru/wp-content/uploads/2020/09/Конференция-158-min-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2598" title="_Конференция-97-min" src="http://pkmo.mokc.ru/wp-content/uploads/2020/09/Конференция-97-min-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2599" title="_Конференция-192-min" src="http://pkmo.mokc.ru/wp-content/uploads/2020/09/Конференция-192-min-1024x725.jpg" alt="" width="640" height="453" /></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2601" title="_Конференция-176-min" src="http://pkmo.mokc.ru/wp-content/uploads/2020/09/Конференция-176-min-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkmo.mokc.ru/mok-centr-prinyal-uchastie-v-konferencii-evolyuciya-kadastrovoj-ocenki-i-sistem-upravleniya-territoriyami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ООО «МОК-центр» проведена консультация сотрудников ГБУ Республики Бурятия «Центр государственной кадастровой оценки»</title>
