<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Отсутствие округления до 2-х знаков после запятой при работе с трансформациями</title>
	<atom:link href="http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami</link>
	<description>Мок Центр</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2014 10:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Кузнецова Ирина Александровна</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-174</link>
		<dc:creator>Кузнецова Ирина Александровна</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 09:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-174</guid>
		<description>Ясно.Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ясно.Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Служба Технической поддержки</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-173</link>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 09:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-173</guid>
		<description>исключение с округлением действует для факторов с ID 3 и 4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>исключение с округлением действует для факторов с ID 3 и 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кузнецова Ирина Александровна</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-172</link>
		<dc:creator>Кузнецова Ирина Александровна</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 09:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-172</guid>
		<description>Напомню, что в приложенном файле результат перемножения удельного стоимости на площадь, записывается в фактор Полная стоимость.Расчет ведется для объектов-аналогов.И в полной стоимости могут быть значения с точностью более чем два знака после запятой(Аналогичный результат перемножения удельного показателя на площадь, записанный в фактор Кадастровая стоимость, для объектов оценки, дает точность два знака после запятой)(Все расчеты проверены в версии СПО 50.6)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Напомню, что в приложенном файле результат перемножения удельного стоимости на площадь, записывается в фактор Полная стоимость.Расчет ведется для объектов-аналогов.И в полной стоимости могут быть значения с точностью более чем два знака после запятой(Аналогичный результат перемножения удельного показателя на площадь, записанный в фактор Кадастровая стоимость, для объектов оценки, дает точность два знака после запятой)(Все расчеты проверены в версии СПО 50.6)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кузнецова Ирина Александровна</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-171</link>
		<dc:creator>Кузнецова Ирина Александровна</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 08:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-171</guid>
		<description>Пересчет осуществлялся в версии 50.6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пересчет осуществлялся в версии 50.6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Служба Технической поддержки</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-170</link>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 08:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-170</guid>
		<description>Всё верно. Следовательно Расчет КС в модуле трансформации был произведен вами в ранних версиях. В настоящий момент значения округляются до двух знаков после запятой.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всё верно. Следовательно Расчет КС в модуле трансформации был произведен вами в ранних версиях. В настоящий момент значения округляются до двух знаков после запятой.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кузнецова Ирина Александровна</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-168</link>
		<dc:creator>Кузнецова Ирина Александровна</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 07:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-168</guid>
		<description>Версия 5.0.49.0 от  19.06.2012
[+] 3. Реализовано автоматическое округление значений КС и УПКС до 2 знаков после запятой при импорте из Exсel, массовом заполнении значений объектов, при выполнении трансформации;

В дальнейшем такой возможности не будет?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Версия 5.0.49.0 от  19.06.2012<br />
[+] 3. Реализовано автоматическое округление значений КС и УПКС до 2 знаков после запятой при импорте из Exсel, массовом заполнении значений объектов, при выполнении трансформации;</p>
<p>В дальнейшем такой возможности не будет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кузнецова Ирина Александровна</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-167</link>
		<dc:creator>Кузнецова Ирина Александровна</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 07:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-167</guid>
		<description>В более ранней версии было реализовано данное округление автоматическим образом в модуле трансформация</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В более ранней версии было реализовано данное округление автоматическим образом в модуле трансформация</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Служба Технической поддержки</title>
		<link>http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-166</link>
		<dc:creator>Служба Технической поддержки</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 07:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pkmo.mokc.ru/otsutstvie-okrugleniya-do-2-x-znakov-posle-zapyatoj-pri-rabote-s-transformaciyami#comment-166</guid>
		<description>Модуль трансформации при перемножении значений факторов не производит округления. Функция ROUND предназначена для округления до &quot;целого&quot;, чтобы получить округления до 2х знаков, нужно после перемножения значений умножить результат на 100. Затем применить функцию  ROUND, после чего результат разделить на 100.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Модуль трансформации при перемножении значений факторов не производит округления. Функция ROUND предназначена для округления до &#171;целого&#187;, чтобы получить округления до 2х знаков, нужно после перемножения значений умножить результат на 100. Затем применить функцию  ROUND, после чего результат разделить на 100.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
